⚡ 东西部实时排名 · 每日更新 · 季后赛资格追踪
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 38 | 8 | .826 | - | 连胜 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 32 | 14 | .696 | 6.0 | 连胜 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 30 | 16 | .652 | 8.0 | 波动 |
| 4 | 丹佛掘金 | 29 | 17 | .630 | 9.0 | 连胜 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 28 | 18 | .609 | 10.0 | 波动 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 27 | 19 | .587 | 11.0 | 连败 |
| 7 | 金州勇士 | 26 | 20 | .565 | 12.0 | 连胜 |
| 8 | 孟菲斯灰熊 | 25 | 21 | .543 | 13.0 | 波动 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 24 | 22 | .522 | 14.0 | 连败 |
| 10 | 达拉斯独行侠 | 24 | 22 | .522 | 14.0 | 连胜 |
| 11 | 菲尼克斯太阳 | 23 | 23 | .500 | 15.0 | 波动 |
| 12 | 新奥尔良鹈鹕 | 21 | 25 | .457 | 17.0 | 连败 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 20 | 26 | .435 | 18.0 | 连胜 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 15 | 31 | .326 | 23.0 | 连败 |
| 15 | 犹他爵士 | 12 | 34 | .261 | 26.0 | 连败 |
* 绿色标签为连胜状态,红色为连败,黄色为波动
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 39 | 7 | .848 | - | 连胜 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 35 | 11 | .761 | 4.0 | 连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 33 | 13 | .717 | 6.0 | 波动 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 30 | 16 | .652 | 9.0 | 连胜 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 28 | 18 | .609 | 11.0 | 波动 |
| 6 | 底特律活塞 | 27 | 19 | .587 | 12.0 | 连胜 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 26 | 20 | .565 | 13.0 | 连败 |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 25 | 21 | .543 | 14.0 | 波动 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 24 | 22 | .522 | 15.0 | 连败 |
| 10 | 迈阿密热火 | 23 | 23 | .500 | 16.0 | 连胜 |
| 11 | 费城76人 | 22 | 24 | .478 | 17.0 | 连败 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 21 | 25 | .457 | 18.0 | 波动 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 18 | 28 | .391 | 21.0 | 连败 |
| 14 | 夏洛特黄蜂 | 14 | 32 | .304 | 25.0 | 连败 |
| 15 | 华盛顿奇才 | 10 | 36 | .217 | 29.0 | 连败 |
本赛季NBA季后赛采用全新赛制:东西部各前6名直接获得季后赛资格(1-6号种子), 第7-10名通过附加赛争夺最后两个季后赛席位(7-8名、9-10名各打一场,胜者以7号种子晋级)。 附加赛采用单场淘汰制,竞争异常激烈。
✅ 直接晋级(1-6名):雷霆、火箭、湖人、掘金、快船、森林狼
⚠️ 附加赛区(7-10名):勇士、灰熊、国王、独行侠
❌ 淘汰区(11-15名):太阳、鹈鹕、马刺、开拓者、爵士
✅ 直接晋级(1-6名):骑士、凯尔特人、尼克斯、步行者、雄鹿、活塞
⚠️ 附加赛区(7-10名):魔术、老鹰、公牛、热火
❌ 淘汰区(11-15名):76人、篮网、猛龙、黄蜂、奇才
西部MVP热门:谢伊·吉尔杰斯-亚历山大(雷霆)、尼古拉·约基奇(掘金)、勒布朗·詹姆斯(湖人)
东部MVP热门:多诺万·米切尔(骑士)、杰伦·布朗(凯尔特人)、贾伦·布伦森(尼克斯)